01/17/2014                              COMBINED CHECK REGISTER                                          PAGE    1  
    BOWIE COUNTY                            04/01/2013 TO 09/30/2013                                            CHK200  

    Bank Account  Check Number  Check Date  Payee                                              Amount  Type  Voided     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PAYROLL 02    256           04/30/2013  MELONIE HENSON                                    814.42    PAY             
  * PAYROLL 02    65970         04/15/2013  RALPH BURGESS K                                   290.62    PAY             
    PAYROLL 02    65971         04/15/2013  BOBBY LOCKHART L                                  270.76    PAY             
    PAYROLL 02    65972         04/15/2013  TONYA HARP J                                       62.79    PAY             
    PAYROLL 02    65973         04/15/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             
    PAYROLL 02    65974         04/15/2013  PATRICK JAMES R                                   529.61    PAY             
    PAYROLL 02    65975         04/15/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    65976         04/15/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  475.80    PAY             
    PAYROLL 02    65977         04/15/2013  MALLORY PATE E                                    532.33    PAY             
    PAYROLL 02    65978         04/15/2013  CHARLES CROWL W                                 1,658.41    PAY             
    PAYROLL 02    65979         04/15/2013  WANDA WHITEHEAD L                               1,411.10    PAY             
    PAYROLL 02    65980         04/15/2013  CAROL SMITH J                                   1,248.25    PAY             
    PAYROLL 02    65981         04/15/2013  KATHERYN HICKS R                                  854.64    PAY             
    PAYROLL 02    65982         04/15/2013  LAKIA SMITH J                                     220.46    PAY             
    PAYROLL 02    65983         04/15/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    65984         04/15/2013  JAMES HEDGES G                                     71.80    PAY             
    PAYROLL 02    65985         04/15/2013  GEORGE HUGGINS W                                  733.78    PAY             
    PAYROLL 02    65986         04/15/2013  LONNIE JOHNSON J                                1,004.70    PAY             
    PAYROLL 02    65987         04/15/2013  GARRY MCCRARY D                                   843.61    PAY             
    PAYROLL 02    65988         04/15/2013  KELSEY VOLENTINE D                              1,161.66    PAY             
    PAYROLL 02    65989         04/15/2013  VERNA PARKER D                                    868.53    PAY             
    PAYROLL 02    65990         04/15/2013  JAMES GUFFEY E                                  1,289.61    PAY             
    PAYROLL 02    65991         04/15/2013  RONALD WILLIS J                                   834.64    PAY             
    PAYROLL 02    65992         04/15/2013  JOHNNY BARRON W                                 1,204.49    PAY             
    PAYROLL 02    65993         04/15/2013  CHARLES WISINGER                                1,014.64    PAY             
    PAYROLL 02    65994         04/15/2013  LATONYA STEWARD Y                                 803.11    PAY             
    PAYROLL 02    65995         04/15/2013  LILLIAN TIDWELL R                                 677.27    PAY             
    PAYROLL 02    65996         04/15/2013  SANDRA CRANOR                                     983.69    PAY             
    PAYROLL 02    65997         04/15/2013  LISA ROBERTSON F                                  774.29    PAY             
    PAYROLL 02    65998         04/15/2013  STANLEY COWLEY R                                1,298.71    PAY             
    PAYROLL 02    65999         04/15/2013  JASON RUSSELL P                                 1,109.27    PAY             
    PAYROLL 02    66000         04/15/2013  ELIZABETH THOMPSON N                              987.71    PAY             
    PAYROLL 02    66001         04/15/2013  SUZETTE CONNER M                                  754.78    PAY             
    PAYROLL 02    66002         04/15/2013  MELONIE HENSON                                    814.42    PAY             
    PAYROLL 02    66003         04/15/2013  TRACY JONES D                                     932.91    PAY             
    PAYROLL 02    66004         04/15/2013  STUART GREER J                                    355.28    PAY             
    PAYROLL 02    66005         04/15/2013  BRUCE ROSEBERRY R                                 643.95    PAY  V          
    PAYROLL 02    66006         04/15/2013  CAROLINA CASTILLO                               1,240.70    PAY             
    PAYROLL 02    66007         04/15/2013  ROSE HELMS M                                      637.90    PAY  V          
    PAYROLL 02    66008         04/15/2013  ROSE HELMS M                                      806.08    PAY             
    PAYROLL 02    66009         04/15/2013  GIBSON HADAWAY L                                1,541.52    PAY             
    PAYROLL 02    66010         04/15/2013  CHRIS SUTHERLAND E                              1,161.83    PAY             
    PAYROLL 02    66011         04/15/2013  LINDA HOOPER P                                    786.40    PAY             
    PAYROLL 02    66012         04/30/2013  RALPH BURGESS K                                   966.76    PAY             
    PAYROLL 02    66013         04/30/2013  BOBBY LOCKHART L                                  918.16    PAY             
    PAYROLL 02    66014         04/30/2013  SANDRA CRANOR                                     983.69    PAY             
    PAYROLL 02    66015         04/30/2013  DANA GARDNER C                                    114.60    PAY             
    PAYROLL 02    66016         04/30/2013  DOROTHY MCCLENDON L                                51.72    PAY             
    PAYROLL 02    66017         04/30/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             
    PAYROLL 02    66018         04/30/2013  PATRICK JAMES R                                   672.41    PAY             
    PAYROLL 02    66019         04/30/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    66020         04/30/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  555.04    PAY             




  * INDICATES A GAP IN CHECK # SEQUENCE                                                                                 
    01/17/2014                              COMBINED CHECK REGISTER                                          PAGE    2  
    BOWIE COUNTY                            04/01/2013 TO 09/30/2013                                            CHK200  

    Bank Account  Check Number  Check Date  Payee                                              Amount  Type  Voided     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PAYROLL 02    66021         04/30/2013  MALLORY PATE E                                    406.85    PAY             
    PAYROLL 02    66022         04/30/2013  CHARLES CROWL W                                 1,844.71    PAY             
    PAYROLL 02    66023         04/30/2013  WANDA WHITEHEAD L                                  81.93    PAY             
    PAYROLL 02    66024         04/30/2013  CAROL SMITH J                                   1,248.25    PAY             
    PAYROLL 02    66025         04/30/2013  KATHERYN HICKS R                                  854.64    PAY             
    PAYROLL 02    66026         04/30/2013  LAKIA SMITH J                                     320.28    PAY             
    PAYROLL 02    66027         04/30/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    66028         04/30/2013  GEORGE HUGGINS W                                  733.78    PAY             
    PAYROLL 02    66029         04/30/2013  LONNIE JOHNSON J                                1,814.54    PAY             
    PAYROLL 02    66030         04/30/2013  GARRY MCCRARY D                                 1,634.95    PAY             
    PAYROLL 02    66031         04/30/2013  LARENDA SMITH W                                    68.02    PAY             
    PAYROLL 02    66032         04/30/2013  FELICIA VOLENTINE                                 184.45    PAY             
    PAYROLL 02    66033         04/30/2013  KELSEY VOLENTINE D                              1,161.66    PAY             
    PAYROLL 02    66034         04/30/2013  VERNA PARKER D                                    803.56    PAY             
    PAYROLL 02    66035         04/30/2013  JAMES GUFFEY E                                  1,289.61    PAY             
    PAYROLL 02    66036         04/30/2013  RONALD WILLIS J                                   834.64    PAY             
    PAYROLL 02    66037         04/30/2013  JOHNNY BARRON W                                 1,204.49    PAY             
    PAYROLL 02    66038         04/30/2013  CHARLES WISINGER                                1,014.64    PAY             
    PAYROLL 02    66039         04/30/2013  LATONYA STEWARD Y                                 803.11    PAY             
    PAYROLL 02    66040         04/30/2013  LILLIAN TIDWELL R                                 677.27    PAY             
    PAYROLL 02    66041         05/15/2013  RALPH BURGESS K                                   290.62    PAY             
    PAYROLL 02    66042         05/15/2013  BOBBY LOCKHART L                                  270.76    PAY             
    PAYROLL 02    66043         05/15/2013  SANDRA CRANOR                                     983.69    PAY             
    PAYROLL 02    66044         05/15/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             
    PAYROLL 02    66045         05/15/2013  PATRICK JAMES R                                   529.61    PAY             
    PAYROLL 02    66046         05/15/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    66047         05/15/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  483.44    PAY             
    PAYROLL 02    66048         05/15/2013  MALLORY PATE E                                    400.87    PAY             
    PAYROLL 02    66049         05/15/2013  CHARLES CROWL W                                 1,658.41    PAY             
    PAYROLL 02    66050         05/15/2013  WANDA WHITEHEAD L                                 278.66    PAY             
    PAYROLL 02    66051         05/15/2013  CAROL SMITH J                                   1,248.25    PAY             
    PAYROLL 02    66052         05/15/2013  KATHERYN HICKS R                                  854.64    PAY             
    PAYROLL 02    66053         05/15/2013  LAKIA SMITH J                                     320.28    PAY             
    PAYROLL 02    66054         05/15/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    66055         05/15/2013  JAMES HEDGES G                                     52.91    PAY             
    PAYROLL 02    66056         05/15/2013  GEORGE HUGGINS W                                  733.78    PAY             
    PAYROLL 02    66057         05/15/2013  LONNIE JOHNSON J                                1,069.77    PAY             
    PAYROLL 02    66058         05/15/2013  GARRY MCCRARY D                                   843.61    PAY             
    PAYROLL 02    66059         05/15/2013  LARENDA SMITH W                                    60.47    PAY             
    PAYROLL 02    66060         05/15/2013  FELICIA VOLENTINE                                  96.82    PAY             
    PAYROLL 02    66061         05/15/2013  KELSEY VOLENTINE D                              1,161.66    PAY             
    PAYROLL 02    66062         05/15/2013  JAMES GUFFEY E                                  1,289.61    PAY             
    PAYROLL 02    66063         05/15/2013  RONALD WILLIS J                                   834.64    PAY             
    PAYROLL 02    66064         05/15/2013  JOHNNY BARRON W                                 1,204.49    PAY             
    PAYROLL 02    66065         05/15/2013  CHARLES WISINGER                                1,014.64    PAY             
    PAYROLL 02    66066         05/15/2013  LATONYA STEWARD Y                                 803.11    PAY             
    PAYROLL 02    66067         05/15/2013  VERNA PARKER D                                  1,745.24    PAY             
    PAYROLL 02    66068         05/15/2013  LILLIAN TIDWELL R                                 806.44    PAY             
    PAYROLL 02    66069         05/31/2013  RALPH BURGESS K                                   966.76    PAY             
    PAYROLL 02    66070         05/31/2013  BOBBY LOCKHART L                                  918.16    PAY             
    PAYROLL 02    66071         05/31/2013  SANDRA CRANOR                                     983.69    PAY             
    PAYROLL 02    66072         05/31/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             




  * INDICATES A GAP IN CHECK # SEQUENCE                                                                                 
    01/17/2014                              COMBINED CHECK REGISTER                                          PAGE    3  
    BOWIE COUNTY                            04/01/2013 TO 09/30/2013                                            CHK200  

    Bank Account  Check Number  Check Date  Payee                                              Amount  Type  Voided     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PAYROLL 02    66073         05/31/2013  PATRICK JAMES R                                   672.41    PAY             
    PAYROLL 02    66074         05/31/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    66075         05/31/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  687.69    PAY             
    PAYROLL 02    66076         05/31/2013  MALLORY PATE E                                    725.53    PAY             
    PAYROLL 02    66077         05/31/2013  CHARLES CROWL W                                 1,844.71    PAY             
    PAYROLL 02    66078         05/31/2013  CAROL SMITH J                                   1,248.25    PAY             
    PAYROLL 02    66079         05/31/2013  KATHERYN HICKS R                                  854.64    PAY             
    PAYROLL 02    66080         05/31/2013  LAKIA SMITH J                                     165.34    PAY             
    PAYROLL 02    66081         05/31/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    66082         05/31/2013  JAMES BOGERS W                                    257.00    PAY             
    PAYROLL 02    66083         05/31/2013  JAMES HEDGES G                                    197.93    PAY             
    PAYROLL 02    66084         05/31/2013  GEORGE HUGGINS W                                  622.77    PAY             
    PAYROLL 02    66085         05/31/2013  LONNIE JOHNSON J                                1,683.65    PAY             
    PAYROLL 02    66086         05/31/2013  GARRY MCCRARY D                                 1,602.23    PAY             
    PAYROLL 02    66087         05/31/2013  FELICIA VOLENTINE                                 214.78    PAY             
    PAYROLL 02    66088         05/31/2013  KELSEY VOLENTINE D                              1,161.66    PAY             
    PAYROLL 02    66089         05/31/2013  JAMES GUFFEY E                                  1,289.61    PAY             
    PAYROLL 02    66090         05/31/2013  RONALD WILLIS J                                   834.64    PAY             
    PAYROLL 02    66091         05/31/2013  JOHNNY BARRON W                                 1,204.49    PAY             
    PAYROLL 02    66092         05/31/2013  CHARLES WISINGER                                1,014.64    PAY             
    PAYROLL 02    66093         05/31/2013  LATONYA STEWARD Y                                 803.11    PAY             
    PAYROLL 02    66094         05/31/2013  LILLIAN TIDWELL R                                 741.84    PAY             
    PAYROLL 02    66095         06/15/2013  RALPH BURGESS K                                   290.62    PAY             
    PAYROLL 02    66096         06/15/2013  BOBBY LOCKHART L                                  270.76    PAY             
    PAYROLL 02    66097         06/15/2013  SANDRA CRANOR                                     975.96    PAY             
    PAYROLL 02    66098         06/15/2013  DANA GARDNER C                                     59.10    PAY             
    PAYROLL 02    66099         06/15/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             
    PAYROLL 02    66100         06/15/2013  PATRICK JAMES R                                   529.61    PAY             
    PAYROLL 02    66101         06/15/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    66102         06/15/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  630.33    PAY             
    PAYROLL 02    66103         06/15/2013  TARA ELLIS R                                      291.83    PAY             
    PAYROLL 02    66104         06/15/2013  CALLIE HARRIS E                                   604.79    PAY             
    PAYROLL 02    66105         06/15/2013  STEVE HARTLINE E                                  892.41    PAY             
    PAYROLL 02    66106         06/15/2013  MALLORY PATE E                                    641.88    PAY             
    PAYROLL 02    66107         06/15/2013  CHARLES CROWL W                                 1,658.41    PAY             
    PAYROLL 02    66108         06/15/2013  CAROL SMITH J                                   1,138.54    PAY             
    PAYROLL 02    66109         06/15/2013  KATHERYN HICKS R                                  854.64    PAY             
    PAYROLL 02    66110         06/15/2013  LAKIA SMITH J                                     320.28    PAY             
    PAYROLL 02    66111         06/15/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    66112         06/15/2013  JAMES HEDGES G                                    123.78    PAY             
    PAYROLL 02    66113         06/15/2013  GEORGE HUGGINS W                                  622.77    PAY             
    PAYROLL 02    66114         06/15/2013  LONNIE JOHNSON J                                1,004.70    PAY             
    PAYROLL 02    66115         06/15/2013  GARRY MCCRARY D                                   843.61    PAY             
    PAYROLL 02    66116         06/15/2013  LARENDA SMITH W                                   170.97    PAY             
    PAYROLL 02    66117         06/15/2013  FELICIA VOLENTINE                                 150.74    PAY             
    PAYROLL 02    66118         06/15/2013  KELSEY VOLENTINE D                              1,161.66    PAY             
    PAYROLL 02    66119         06/15/2013  JAMES GUFFEY E                                  1,289.61    PAY             
    PAYROLL 02    66120         06/15/2013  RONALD WILLIS J                                   834.64    PAY             
    PAYROLL 02    66121         06/15/2013  JOHNNY BARRON W                                 1,204.49    PAY             
    PAYROLL 02    66122         06/15/2013  CHARLES WISINGER                                1,014.64    PAY             
    PAYROLL 02    66123         06/15/2013  LATONYA STEWARD Y                                 803.11    PAY             
    PAYROLL 02    66124         06/15/2013  LILLIAN TIDWELL R                                 741.84    PAY             




  * INDICATES A GAP IN CHECK # SEQUENCE                                                                                 
    01/17/2014                              COMBINED CHECK REGISTER                                          PAGE    4  
    BOWIE COUNTY                            04/01/2013 TO 09/30/2013                                            CHK200  

    Bank Account  Check Number  Check Date  Payee                                              Amount  Type  Voided     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PAYROLL 02    66125         06/30/2013  RALPH BURGESS K                                   966.76    PAY             
    PAYROLL 02    66126         06/30/2013  BOBBY LOCKHART L                                  918.16    PAY             
    PAYROLL 02    66127         06/30/2013  SANDRA CRANOR                                     975.96    PAY             
    PAYROLL 02    66128         06/30/2013  JO HAWKINS C                                       54.10    PAY             
    PAYROLL 02    66129         06/30/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             
    PAYROLL 02    66130         06/30/2013  PATRICK JAMES R                                   672.41    PAY             
    PAYROLL 02    66131         06/30/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    66132         06/30/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  630.33    PAY             
    PAYROLL 02    66133         06/30/2013  TARA ELLIS R                                      339.84    PAY             
    PAYROLL 02    66134         06/30/2013  CALLIE HARRIS E                                   338.60    PAY             
    PAYROLL 02    66135         06/30/2013  STEVE HARTLINE E                                  892.41    PAY             
    PAYROLL 02    66136         06/30/2013  MALLORY PATE E                                    348.49    PAY             
    PAYROLL 02    66137         06/30/2013  CHARLES CROWL W                                 1,844.71    PAY             
    PAYROLL 02    66138         06/30/2013  WANDA WHITEHEAD L                                 359.14    PAY             
    PAYROLL 02    66139         06/30/2013  CAROL SMITH J                                   1,138.54    PAY             
    PAYROLL 02    66140         06/30/2013  WENDY GARZA A                                     713.08    PAY             
    PAYROLL 02    66141         06/30/2013  KATHERYN HICKS R                                  854.64    PAY             
    PAYROLL 02    66142         06/30/2013  LAKIA SMITH J                                     320.28    PAY             
    PAYROLL 02    66143         06/30/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    66144         06/30/2013  GEORGE HUGGINS W                                  622.77    PAY             
    PAYROLL 02    66145         06/30/2013  LONNIE JOHNSON J                                1,899.23    PAY             
    PAYROLL 02    66146         06/30/2013  GARRY MCCRARY D                                 1,511.48    PAY             
    PAYROLL 02    66147         06/30/2013  FELICIA VOLENTINE                                 241.74    PAY             
    PAYROLL 02    66148         06/30/2013  KELSEY VOLENTINE D                              1,161.66    PAY             
    PAYROLL 02    66149         06/30/2013  JAMES GUFFEY E                                  1,289.61    PAY             
    PAYROLL 02    66150         06/30/2013  RONALD WILLIS J                                   834.64    PAY             
    PAYROLL 02    66151         06/30/2013  JOHNNY BARRON W                                 1,204.49    PAY             
    PAYROLL 02    66152         06/30/2013  BILLY HANKINS A                                 1,664.57    PAY             
    PAYROLL 02    66153         06/30/2013  CHARLES WISINGER                                1,014.64    PAY             
    PAYROLL 02    66154         06/30/2013  LATONYA STEWARD Y                                 803.11    PAY             
    PAYROLL 02    66155         06/30/2013  LILLIAN TIDWELL R                                 741.84    PAY             
    PAYROLL 02    66156         07/15/2013  RALPH BURGESS K                                   290.62    PAY             
    PAYROLL 02    66157         07/15/2013  BOBBY LOCKHART L                                  270.76    PAY             
    PAYROLL 02    66158         07/15/2013  SANDRA CRANOR                                     975.96    PAY             
    PAYROLL 02    66159         07/15/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             
    PAYROLL 02    66160         07/15/2013  PATRICK JAMES R                                   529.61    PAY             
    PAYROLL 02    66161         07/15/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    66162         07/15/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  630.33    PAY             
    PAYROLL 02    66163         07/15/2013  TARA ELLIS R                                      323.22    PAY             
    PAYROLL 02    66164         07/15/2013  CALLIE HARRIS E                                   573.85    PAY             
    PAYROLL 02    66165         07/15/2013  STEVE HARTLINE E                                  892.41    PAY             
    PAYROLL 02    66166         07/15/2013  MALLORY PATE E                                    669.76    PAY             
    PAYROLL 02    66167         07/15/2013  CHARLES CROWL W                                 1,658.41    PAY             
    PAYROLL 02    66168         07/15/2013  CAROL SMITH J                                   1,138.54    PAY             
    PAYROLL 02    66169         07/15/2013  KATHERYN HICKS R                                  854.64    PAY             
    PAYROLL 02    66170         07/15/2013  LAKIA SMITH J                                     320.28    PAY             
    PAYROLL 02    66171         07/15/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    66172         07/15/2013  GEORGE HUGGINS W                                  733.78    PAY             
    PAYROLL 02    66173         07/15/2013  LONNIE JOHNSON J                                1,004.70    PAY             
    PAYROLL 02    66174         07/15/2013  GARRY MCCRARY D                                   843.61    PAY             
    PAYROLL 02    66175         07/15/2013  KELSEY VOLENTINE D                              1,161.66    PAY             
    PAYROLL 02    66176         07/15/2013  JAMES GUFFEY E                                  1,289.61    PAY             




  * INDICATES A GAP IN CHECK # SEQUENCE                                                                                 
    01/17/2014                              COMBINED CHECK REGISTER                                          PAGE    5  
    BOWIE COUNTY                            04/01/2013 TO 09/30/2013                                            CHK200  

    Bank Account  Check Number  Check Date  Payee                                              Amount  Type  Voided     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PAYROLL 02    66177         07/15/2013  RONALD WILLIS J                                   834.64    PAY             
    PAYROLL 02    66178         07/15/2013  JOHNNY BARRON W                                 1,204.49    PAY             
    PAYROLL 02    66179         07/15/2013  BILLY HANKINS A                                   873.25    PAY             
    PAYROLL 02    66180         07/15/2013  CHARLES WISINGER                                1,014.64    PAY             
    PAYROLL 02    66181         07/15/2013  WILLIAM MCCARTY                                   789.63    PAY             
    PAYROLL 02    66182         07/15/2013  LATONYA STEWARD Y                                 803.11    PAY             
    PAYROLL 02    66183         07/15/2013  LILLIAN TIDWELL R                                 741.84    PAY             
    PAYROLL 02    66184         07/31/2013  RALPH BURGESS K                                   966.76    PAY             
    PAYROLL 02    66185         07/31/2013  BOBBY LOCKHART L                                  918.16    PAY             
    PAYROLL 02    66186         07/31/2013  SANDRA CRANOR                                     975.96    PAY             
    PAYROLL 02    66187         07/31/2013  DANA GARDNER C                                     59.10    PAY             
    PAYROLL 02    66188         07/31/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             
    PAYROLL 02    66189         07/31/2013  PATRICK JAMES R                                   672.41    PAY             
    PAYROLL 02    66190         07/31/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    66191         07/31/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  694.87    PAY             
    PAYROLL 02    66192         07/31/2013  TARA ELLIS R                                      407.23    PAY             
    PAYROLL 02    66193         07/31/2013  CALLIE HARRIS E                                   744.02    PAY             
    PAYROLL 02    66194         07/31/2013  MARGARET HARRIS F                                 841.38    PAY             
    PAYROLL 02    66195         07/31/2013  STEVE HARTLINE E                                  892.41    PAY             
    PAYROLL 02    66196         07/31/2013  MALLORY PATE E                                    797.23    PAY             
    PAYROLL 02    66197         07/31/2013  CHARLES CROWL W                                 1,844.71    PAY             
    PAYROLL 02    66198         07/31/2013  CAROL SMITH J                                   1,138.54    PAY             
    PAYROLL 02    66199         07/31/2013  KATHERYN HICKS R                                  889.41    PAY             
    PAYROLL 02    66200         07/31/2013  LAKIA SMITH J                                     320.28    PAY             
    PAYROLL 02    66201         07/31/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    66202         07/31/2013  JAMES HEDGES G                                    390.02    PAY             
    PAYROLL 02    66203         07/31/2013  GEORGE HUGGINS W                                  622.77    PAY             
    PAYROLL 02    66204         07/31/2013  LONNIE JOHNSON J                                2,252.12    PAY             
    PAYROLL 02    66205         07/31/2013  GARRY MCCRARY D                                 1,590.48    PAY             
    PAYROLL 02    66206         07/31/2013  LARENDA SMITH W                                   130.53    PAY             
    PAYROLL 02    66207         07/31/2013  FELICIA VOLENTINE                                 177.70    PAY             
    PAYROLL 02    66208         07/31/2013  KELSEY VOLENTINE D                              1,161.66    PAY             
    PAYROLL 02    66209         07/31/2013  JAMES GUFFEY E                                  1,289.61    PAY             
    PAYROLL 02    66210         07/31/2013  RONALD WILLIS J                                   834.64    PAY             
    PAYROLL 02    66211         07/31/2013  JOHNNY BARRON W                                 1,204.49    PAY             
    PAYROLL 02    66212         07/31/2013  MICHAEL GIBSON L                                  717.84    PAY             
    PAYROLL 02    66213         07/31/2013  BILLY HANKINS A                                   873.25    PAY             
    PAYROLL 02    66214         07/31/2013  CHARLES WISINGER                                1,014.64    PAY             
    PAYROLL 02    66215         07/31/2013  LATONYA STEWARD Y                                 803.11    PAY             
    PAYROLL 02    66216         07/31/2013  MELISSA COWLEY D                                  968.78    PAY             
    PAYROLL 02    66217         07/31/2013  LILLIAN TIDWELL R                                 741.84    PAY             
  * PAYROLL 02    66219         07/31/2013  WAYLON JOHNSON E                                  366.95    PAY             
    PAYROLL 02    66220         08/15/2013  RALPH BURGESS K                                   290.62    PAY             
    PAYROLL 02    66221         08/15/2013  BOBBY LOCKHART L                                  270.76    PAY             
    PAYROLL 02    66222         08/15/2013  SANDRA CRANOR                                     975.96    PAY             
    PAYROLL 02    66223         08/15/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             
    PAYROLL 02    66224         08/15/2013  PATRICK JAMES R                                   529.61    PAY             
    PAYROLL 02    66225         08/15/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    66226         08/15/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  653.62    PAY             
    PAYROLL 02    66227         08/15/2013  TARA ELLIS R                                      325.08    PAY             
    PAYROLL 02    66228         08/15/2013  MARGARET HARRIS F                                 960.38    PAY             
    PAYROLL 02    66229         08/15/2013  STEVE HARTLINE E                                  892.41    PAY             




  * INDICATES A GAP IN CHECK # SEQUENCE                                                                                 
    01/17/2014                              COMBINED CHECK REGISTER                                          PAGE    6  
    BOWIE COUNTY                            04/01/2013 TO 09/30/2013                                            CHK200  

    Bank Account  Check Number  Check Date  Payee                                              Amount  Type  Voided     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    PAYROLL 02    66230         08/15/2013  MALLORY PATE E                                    733.50    PAY             
    PAYROLL 02    66231         08/15/2013  CHARLES CROWL W                                 1,658.41    PAY             
    PAYROLL 02    66232         08/15/2013  CAROL SMITH J                                     779.70    PAY             
    PAYROLL 02    66233         08/15/2013  KATHERYN HICKS R                                  889.41    PAY             
    PAYROLL 02    66234         08/15/2013  LAKIA SMITH J                                     320.28    PAY             
    PAYROLL 02    66235         08/15/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    66236         08/15/2013  JAMES HEDGES G                                     45.36    PAY             
    PAYROLL 02    66237         08/15/2013  GEORGE HUGGINS W                                  622.77    PAY             
    PAYROLL 02    66238         08/15/2013  LONNIE JOHNSON J                                1,004.70    PAY             
    PAYROLL 02    66239         08/15/2013  GARRY MCCRARY D                                   843.61    PAY             
    PAYROLL 02    66240         08/15/2013  LARENDA SMITH W                                    30.24    PAY             
    PAYROLL 02    66241         08/15/2013  FELICIA VOLENTINE                                 197.93    PAY             
    PAYROLL 02    66242         08/15/2013  KELSEY VOLENTINE D                              1,161.66    PAY             
    PAYROLL 02    66243         08/15/2013  JAMES GUFFEY E                                  1,289.61    PAY             
    PAYROLL 02    66244         08/15/2013  RONALD WILLIS J                                   834.64    PAY             
    PAYROLL 02    66245         08/15/2013  JOHNNY BARRON W                                 1,204.49    PAY             
    PAYROLL 02    66246         08/15/2013  MICHAEL GIBSON L                                  960.60    PAY             
    PAYROLL 02    66247         08/15/2013  BILLY HANKINS A                                   873.25    PAY             
    PAYROLL 02    66248         08/15/2013  CHARLES WISINGER                                1,014.64    PAY             
    PAYROLL 02    66249         08/15/2013  REBECCA SIMS G                                    297.58    PAY             
    PAYROLL 02    66250         08/15/2013  LATONYA STEWARD Y                                 803.11    PAY             
    PAYROLL 02    66251         08/15/2013  LILLIAN TIDWELL R                                 741.84    PAY             
    PAYROLL 02    66252         08/30/2013  RALPH BURGESS K                                   966.76    PAY             
    PAYROLL 02    66253         08/30/2013  BOBBY LOCKHART L                                  918.16    PAY             
    PAYROLL 02    66254         08/30/2013  SANDRA CRANOR                                     975.96    PAY             
    PAYROLL 02    66255         08/30/2013  DANA GARDNER C                                     59.10    PAY             
    PAYROLL 02    66256         08/30/2013  LORI BROWN A                                      759.78    PAY             
    PAYROLL 02    66257         08/30/2013  PATRICK JAMES R                                   672.41    PAY             
    PAYROLL 02    66258         08/30/2013  SHELBY DANIEL                                     927.87    PAY             
    PAYROLL 02    66259         08/30/2013  ASHLEY ELLIOTT L                                  601.64    PAY             
    PAYROLL 02    66260         08/30/2013  MARGARET HARRIS F                                 960.38    PAY             
    PAYROLL 02    66261         08/30/2013  STEVE HARTLINE E                                  892.41    PAY             
    PAYROLL 02    66262         08/30/2013  MALLORY PATE E                                    542.29    PAY             
    PAYROLL 02    66263         08/30/2013  CHARLES CROWL W                                 1,844.71    PAY             
    PAYROLL 02    66264         08/30/2013  WANDA WHITEHEAD L                                 156.16    PAY             
    PAYROLL 02    66265         08/30/2013  CAROL SMITH J                                   1,248.25    PAY             
    PAYROLL 02    66266         08/30/2013  KATHERYN HICKS R                                  889.41    PAY             
    PAYROLL 02    66267         08/30/2013  LAKIA SMITH J                                     320.28    PAY             
    PAYROLL 02    66268         08/30/2013  LESTER COLLEY C                                   484.75    PAY             
    PAYROLL 02    66269         08/30/2013  GEORGE HUGGINS W                                  733.78    PAY             
    PAYROLL 02    66270         08/30/2013  LONNIE JOHNSON J                                2,248.83    PAY             
    PAYROLL 02    66271         08/30/2013  GARRY MCCRARY D                                 1,448.38    PAY             
